Pneus Roue Motrice Tianli AG-RADIAL
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu de tracteur Tianli AG-Radial est un radial à surface de contact large offrant jusqu'à 4000 heures de fonctionnement. Les crampons nombreux et larges assurent une bonne force de traction et un excellent débourrage. L'épaulement arrondi permet une meilleure protection du sol. Ce pneu de structure radial délivre d'excellentes performances de conduite aussi bien dans le champ que sur les routes, confortable jusqu'à 50 km/h
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2R24 | 115 | A8 | - | 10.00 | 285 | 1080 | 494 | 3239 | 1.6 |
12.4R24 | 122 | A8 | - | 11.00 | 322 | 1139 | 520 | 3400 | 1.6 |
13.6R24 | 125 | A8 | - | 12.00 | 353 | 1191 | 547 | 3558 | 1.6 |
14.9R24 | 131 | A8 | - | 12.00 | 382 | 1273 | 566 | 3794 | 1.6 |
16.9R24 | 137 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1322 | 593 | 3935 | 1.6 |
280/85R24 | 115 | A8 | - | 10.00 | 285 | 1080 | 494 | 3239 | 1.6 |
320/85R24 | 122 | A8 | - | 11.00 | 322 | 1139 | 520 | 3400 | 1.6 |
340/85R24 | 125 | A8 | - | 12.00 | 353 | 1191 | 547 | 3558 | 1.6 |
360/70R24 | 122 | A8 | - | 11.00 | 354 | 1135 | 518 | 3398 | 1.6 |
380/70R24 | 125 | A8 | - | 12.00 | 384 | 1198 | 533 | 3574 | 1.6 |
380/85R24 | 131 | A8 | - | 12.00 | 382 | 1273 | 566 | 3794 | 1.6 |
420/70R24 | 130 | A8 | - | 13.00 | 426 | 1231 | 563 | 3675 | 1.6 |
420/85R24 | 137 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1322 | 593 | 3935 | 1.6 |
480/70R24 | 138 | A8 | - | 15.00 | 488 | 1314 | 580 | 3913 | 1.6 |
11.2R28 | 118 | A8 | - | 10.00 | 283 | 1182 | 540 | 3555 | 1.6 |
12.4R28 | 124 | A8 | - | 11.00 | 321 | 1258 | 575 | 3776 | 1.6 |
13.6R28 | 127 | A8 | - | 12.00 | 353 | 1308 | 598 | 3921 | 1.6 |
14.9R28 | 133 | A8 | - | 13.00 | 386 | 1378 | 627 | 4124 | 1.6 |
16.9R28 | 139 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1438 | 637 | 4298 | 1.6 |
280/85R28 | 118 | A8 | - | 10.00 | 283 | 1182 | 540 | 3555 | 1.6 |
320/85R28 | 124 | A8 | - | 11.00 | 321 | 1258 | 575 | 3776 | 1.6 |
340/85R28 | 127 | A8 | - | 12.00 | 353 | 1308 | 598 | 3921 | 1.6 |
360/70R28 | 125 | A8 | - | 11.00 | 356 | 1258 | 566 | 3777 | 1.6 |
380/70R28 | 127 | A8 | - | 12.00 | 382 | 1304 | 589 | 3903 | 1.6 |
380/85R28 | 133 | A8 | - | 13.00 | 386 | 1378 | 627 | 4124 | 1.6 |
420/70R28 | 133 | A8 | - | 13.00 | 414 | 1350 | 597 | 4044 | 1.6 |
420/85R28 | 139 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1438 | 637 | 4298 | 1.6 |
440/65R28 | 131 | D | - | 14.00 | 439 | 1288 | 530 | 3556 | 1.6 |
480/65R28 | 136 | D | - | 15.00 | 466 | 1336 | 593 | 4002 | 1.6 |
540/65R28 | 142 | D | - | 16.00 | 533 | 1424 | 631 | 4257 | 1.6 |
600/65R28 | 154 | D | - | 18.00 | 593 | 1486 | 652 | 4364 | 2.4 |
16.9R30 | 140 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1483 | 674 | 4440 | 1.6 |
420/85R30 | 140 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1483 | 674 | 4440 | 1.6 |
480/70R30 | 141 | A8 | - | 15.00 | 480 | 1463 | 653 | 4382 | 1.6 |
540/65R30 | 150 | D | - | 16.00 | 535 | 1477 | 653 | 4422 | 2.4 |
600/70R30 | 152 | A8 | - | 20.00 | 586 | 1610 | 716 | 4804 | 1.6 |
30.5R32 | 178 | A8 | - | 25.00 | 797 | 1833 | 820 | 5460 | 2.4 |
800/65R32 | 178 | A8 | - | 25.00 | 797 | 1833 | 820 | 5460 | 2.4 |
900/60R32 | 185 | B | - | 31.00 | 891 | 1910 | 855 | 5688 | 3.2 |
16.9R34 | 142 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1594 | 710 | 4784 | 1.6 |
18.4R34 | 147 | A8 | - | 16.00 | 470 | 1649 | 743 | 4944 | 1.6 |
420/85R34 | 142 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1594 | 710 | 4784 | 1.6 |
460/85R34 | 147 | A8 | - | 16.00 | 470 | 1649 | 743 | 4944 | 1.6 |
480/70R34 | 143 | A8 | - | 15.00 | 487 | 1571 | 720 | 4717 | 1.6 |
16.9R38 | 144 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1667 | 752 | 5014 | 1.6 |
18.4R38 | 149 | A8 | - | 16.00 | 470 | 1737 | 776 | 5207 | 1.6 |
20.8R38 | 155 | A8 | - | 18.00 | 530 | 1863 | 841 | 5589 | 1.6 |
420/85R38 | 144 | A8 | - | 15.00 | 439 | 1667 | 752 | 5014 | 1.6 |
460/85R38 | 149 | A8 | - | 16.00 | 470 | 1737 | 776 | 5207 | 1.6 |
480/70R38 | 145 | A8 | - | 15.00 | 483 | 1683 | 763 | 5062 | 1.6 |
520/70R38 | 150 | A8 | - | 16.00 | 529 | 1743 | 787 | 5238 | 1.6 |
520/85R38 | 155 | A8 | - | 18.00 | 530 | 1863 | 841 | 5589 | 1.6 |
540/65R38 | 147 | D | - | 16.00 | 539 | 1682 | 759 | 5058 | 1.6 |
580/70R38 | 155 | A8 | - | 18.00 | 580 | 1822 | 811 | 5465 | 1.6 |
600/65R38 | 153 | D | - | 18.00 | 604 | 1768 | 796 | 5311 | 1.6 |
650/65R38 | 157 | D | - | 20.00 | 653 | 1812 | 815 | 5439 | 1.6 |
650/85R38 | 173 | D | - | 20.00 | 666 | 2072 | 935 | 6192 | 2.4 |
20.8R42 | 157 | A8 | - | 18.00 | 530 | 1958 | 875 | 5884 | 1.6 |
520/85R42 | 157 | A8 | - | 18.00 | 530 | 1958 | 875 | 5884 | 1.6 |
620/70R42 | 160 | A8 | - | 20.00 | 626 | 1917 | 841 | 5762 | 1.6 |
650/65R42 | 165 | D | - | 20.00 | 651 | 1921 | 865 | 5775 | 2.4 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.