Pneus Roue Motrice Starmaxx TR110
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole Starmaxx TR110 est un pneu de structure radiale. La gamme de ce pneu est très large, comprenant jusqu'à 76 dimensions réparties sur plusieurs séries. Ses crampons larges et hauts assurent une meilleure longévité et une force de traction excellente, renforcée par ses barrettes courbées. Le confort de conduite du Starmaxx TR110 est garanti grâce à ses flancs souples.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200/70R16 | 94 | A8 | - | W6 | 197 | 691 | 312 | 2050 |
240/70R16 | 104 | A8 | - | W8, W9 | 244 | 742 | 334 | 2219 |
260/70R16 | 109 | A8 | - | W8, W9 | 258 | 770 | 345 | 2302 |
280/70R16 | 112 | A8 | - | W8, W9, W10 | 282 | 805 | 358 | 2390 |
260/70R20 | 113 | A8 | - | W8, W9 | 258 | 880 | 397 | 2635 |
280/70R20 | 116 | A8 | - | W9, W10 | 282 | 912 | 416 | 2736 |
300/70R20 | 110 | A8 | - | W9, W10 | 290 | 954 | 435 | 2811 |
320/70R20 | 113 | A8 | - | W9, W10, W11 | 319 | 983 | 442 | 2919 |
320/85R20 | 119 | A8 | - | W9, W10, W11 | 319 | 1052 | 472 | 3145 |
360/70R20 | 120 | A8 | - | W10, W11, W12 | 357 | 1042 | 463 | 3116 |
9.5R24 | 107 | A8 | - | W7, W8 | 241 | 1030 | 488 | 3135 |
280/85R24 | 115 | A8 | - | W9, W10 | 282 | 1086 | 495 | 3267 |
340/85R24 | 125 | A8 | - | W11, W12 | 343 | 1188 | 542 | 3555 |
380/85R24 | 131 | A8 | - | W11, W12, W13 | 380 | 1256 | 560 | 3750 |
480/65R24 | 143 | A8 | - | W14L, W15L | 475 | 1236 | 564 | 3716 |
480/70R24 | 138 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1300 | 576 | 3885 |
280/85R28 | 118 | A8 | - | W9, W10 | 282 | 1187 | 542 | 3560 |
340/85R28 | 127 | A8 | - | W11, W12 | 343 | 1287 | 600 | 3880 |
380/70R28 | 127 | A8 | - | W11, W12, W13 | 380 | 1297 | 586 | 3888 |
380/85R28 | 133 | A8 | - | W11, W12, W13 | 380 | 1350 | 612 | 4089 |
420/85R28 | 139 | A8 | - | W13, W14L, W15L | 418 | 1425 | 635 | 4261 |
440/65R28 | 134 | A8 | - | W13, W14L, W15L | 441 | 1294 | 584 | 3866 |
480/65R28 | 136 | A8 | - | W14L, W15L | 475 | 1356 | 605 | 4035 |
480/70R28 | 140 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1421 | 637 | 4200 |
540/65R28 | 152 | A8 | - | W16L, W18L | 535 | 1431 | 637 | 4248 |
380/85R30 | 135 | A8 | - | W11, W12, W13 | 380 | 1404 | 634 | 4236 |
420/85R30 | 140 | A8 | - | W13, W14L, W15L | 420 | 1475 | 660 | 4455 |
460/85R30 | 145 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 455 | 1544 | 694 | 4683 |
480/70R30 | 141 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1478 | 660 | 4389 |
540/65R30 | 153 | A8 | - | W16L, W18L | 535 | 1477 | 664 | 4390 |
380/85R34 | 137 | A8 | - | W11, W12, W13 | 380 | 1528 | 674 | 4468 |
420/85R34 | 142 | A8 | - | W13, W14L, W15L | 418 | 1578 | 715 | 4750 |
480/70R34 | 143 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1580 | 712 | 4708 |
540/65R34 | 155 | A8 | - | W16L, W18L | 535 | 1568 | 711 | 4698 |
320/85R36 | 128 | A8 | - | W9, W10, W11 | 319 | 1458 | 671 | 4364 |
340/85R36 | 132 | A8 | - | W11, W12 | 343 | 1492 | 685 | 4482 |
320/85R38 | 143 | A8 | - | W9, W10, W11 | 319 | 1510 | 698 | 4515 |
380/85R38 | 139 | A8 | - | W11, W12, W13 | 380 | 1611 | 742 | 4833 |
420/85R38 | 144 | A8 | - | W13, W14L, W15L | 418 | 1675 | 762 | 5042 |
460/85R38 | 149 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 455 | 1747 | 805 | 5270 |
480/70R38 | 145 | A8 | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1681 | 762 | 4990 |
520/85R38 | 155 | A8 | - | DW16L, DW18L | 516 | 1849 | 828 | 5529 |
650/85R38 | 173 | A8 | - | DW20B, DW21B, DW23B | 645 | 2071 | 922 | 6095 |
480/80R42 | 151 | A8 | - | DW16L | 479 | 1847 | 846 | 5538 |
480/80R46 | 158 | A8 | - | DW16L | 479 | 1952 | 891 | 5876 |
480/80R50 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 479 | 2064 | 945 | 6192 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.