Pneus Forestier Nokian TR FOREST 2
A partir de 1 037,00 € HT
- (1 244,40 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/85-24 | 130 | A8 | 16 | DW10, DW11 | 326 | 1174 | 529 | 3534 | 2.8 |
340/85-24 | 134 | A8 | 16 | DW11, DW12 | 348 | 1223 | 552 | 3682 | 2.8 |
380/85-24 | 140 | A8 | 16 | DW11, DW12, DW13 | 390 | 1266 | 566 | 3813 | 2.8 |
340/85-28 | 136 | A8 | 16 | DW11, DW12 | 352 | 1308 | 591 | 3947 | 2.8 |
380/85-28 | 142 | A8 | 16 | DW11, DW12, DW13 | 392 | 1359 | 613 | 4107 | 2.8 |
420/85-28 | 148 | A8 | 16 | DW13L, DW14L, DW15L | 435 | 1423 | 639 | 4310 | 2.8 |
420/85-30 | 149 | A8 | 16 | DW13L, DW14L, DW15L | 430 | 1490 | 668 | 4482 | 2.8 |
420/85-34 | 151 | A8 | 16 | DW13L, DW14L, DW15L | 429 | 1577 | 707 | 4744 | 2.8 |
460/85-34 | 155 | A8 | 16 | DW15L, DW16L | 465 | 1638 | 756 | 4951 | 2.8 |
420/85-38 | 152 | A8 | 16 | DW13L, DW14L, DW15L | 431 | 1673 | 759 | 5081 | 2.8 |
460/85-38 | 157 | A8 | 16 | DW15L, DW16L | 471 | 1740 | 785 | 5267 | 2.8 |
520/85-38 | 164 | A8 | 16 | DW16L, DW18L | 536 | 1832 | 817 | 5524 | 2.8 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.