Pneus Tracteur Tondeuse Midland MRB01
A partir de 60,25 € HT
- (72,30 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15x6.00-6 | 61 | A3 | 4 | 4.50A | 155 | 366 | 2.1 |
16x6.50-8 | 64 | A3 | 4 | 5.375I | 165 | 405 | 2 |
18x8.50-8 | 73 | A3 | 4 | 7.00I | 214 | 450 | 1.5 |
20x10.00-8 | 87 | A3 | 4 | 8.00I | 254 | 508 | 1.5 |
23x10.50-12 | 87 | A3 | 4 | 8.50I | 264 | 579 | 1.4 |
23x8.50-12 | 93 | A3 | 6 | 7.00I | 214 | 575 | 2.3 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.