Pneus Roue Motrice Michelin AXIOBIB 2
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole Michelin Axiobib 2 pour roue motrice de tracteur est un pneu à forte capacité de traction pour les fortes charges, recommandé pour les tracteurs de 160 à 550 CV. Etudié pour la technologie, l'Axiobib 2 est compatible avec les systèmes de télégonflage CTIS. Ce pneu Very High Flexion permet de travailler avec jusqu'à 40% de pression en moins ou de charges en plus dans le respect du sol.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540/65R30 | 158 | D | - | W16L, W18L | 536 | 1460 | 635 | 4307 | - |
600/60R30 | 162 | D | - | DW18L, DW20 | 597 | 1468 | 634 | 4323 | - |
600/70R30 | 168 | D | - | DW20, DW21 | 624 | 1579 | 682 | 4649 | - |
620/75R30 | 172 | D | - | DW20, DW21, DW23 | 662 | 1670 | 714 | 4907 | - |
650/60R34 | 168 | D | - | DW21, DW23, DW24 | 677 | 1653 | 724 | 4882 | - |
650/65R34 | 170 | D | - | DW21, DW23 | 679 | 1710 | 747 | 5047 | - |
710/60R34 | 173 | D | - | DW23, DW25 | 729 | 1727 | 764 | 5112 | - |
650/60R38 | 170 | D | - | DW20, DW23 | 668 | 1742 | 758 | 5138 | - |
650/85R38 | 182 | D | - | DW20, DW21, DW23 | 680 | 2063 | 889 | 6072 | - |
800/70R38 | 187 | D | - | DW25, DW27 | 821 | 2072 | 879 | 6078 | - |
650/65R42 | 174 | D | - | DW20, DW21, DW23 | 666 | 1920 | 839 | 5668 | - |
650/85R42 | 183 | D | - | DW21, DW23 | 670 | 2164 | 939 | 6379 | - |
710/60R42 | 176 | D | - | DW23, DW25 | 730 | 1885 | 821 | 5560 | - |
710/70R42 | 182 | D | - | DW23, DW25 | 731 | 2066 | 903 | 6100 | - |
710/75R42 | 184 | D | - | DW23, DW25 | 737 | 2153 | 939 | 6353 | - |
900/60R42 | 189 | D | - | DW28, DW30 | 881 | 2158 | 930 | 6352 | - |
750/70R44 | 186 | D | - | DW24, DW25 | 763 | 2180 | 946 | 6426 | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.