Pneus Industriel/Génie Civil Michelin XMCL
A partir de 631,30 € HT
- (757,56 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5/80R18 | 132 | A8 | - | W8, W9, W10 | 290 | 908 | 415 | 2708 | - |
12.5/80R18 | 143 | A8 | - | W10, 11.00, 12.00 | 351 | 996 | 448 | 2959 | - |
16.0/70R18 | 147 | A8 | - | 12.00, 13.00 | 404 | 1013 | 454 | 3008 | - |
280/80R18 | 132 | A8 | - | W8, W9, W10 | 290 | 908 | 415 | 2708 | - |
340/80R18 | 143 | A8 | - | W10, 11.00, 12.00 | 351 | 996 | 448 | 2959 | - |
400/70R18 | 147 | A8 | - | 12.00, 13.00 | 404 | 1013 | 454 | 3008 | - |
10.5/80R20 | 133 | A8 | - | W8, W9, W10 | 292 | 958 | 439 | 2860 | - |
12.5/80R20 | 144 | A8 | - | W10, 11.00, 12.00 | 353 | 1047 | 476 | 3119 | - |
14.5/75R20 | 148 | A8 | - | W11, W12 | 384 | 1070 | 481 | 3180 | - |
16.0/70R20 | 149 | A8 | - | 12.00, W13, 14.00 | 412 | 1069 | 481 | 3177 | - |
16.5/75R20 | 154 | A8 | - | 12.00, 13.00, 14.00 | 428 | 1138 | 509 | 3378 | - |
280/80R20 | 133 | A8 | - | W8, W9, W10 | 292 | 958 | 439 | 2860 | - |
340/80R20 | 144 | A8 | - | W10, 11.00, 12.00 | 353 | 1047 | 476 | 3119 | - |
380/75R20 | 148 | A8 | - | W11, W12 | 384 | 1070 | 481 | 3180 | - |
400/70R20 | 149 | A8 | - | 12.00, W13, 14.00 | 412 | 1069 | 481 | 3177 | - |
420/75R20 | 154 | A8 | - | 12.00, 13.00, 14.00 | 428 | 1138 | 509 | 3378 | - |
16.0/70R24 | 152 | A8 | - | DW12, DW13L, DW14L | 401 | 1170 | 531 | 3485 | - |
16.9R24 | 161 | A8 | - | DW14L, DW15L | 441 | 1314 | 592 | 3907 | - |
17.5R24 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 467 | 1248 | 562 | 3709 | - |
19.5R24 | 164 | A8 | - | DW15L, DW16L | 511 | 1302 | 583 | 3866 | - |
21R24 | 168 | A8 | - | DW16L, DW18L | 562 | 1356 | 608 | 4026 | - |
400/70R24 | 152 | A8 | - | DW12, DW13L, DW14L | 401 | 1170 | 531 | 3485 | - |
440/80R24 | 161 | A8 | - | DW14L, DW15L | 441 | 1314 | 592 | 3907 | - |
460/70R24 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 467 | 1248 | 562 | 3709 | - |
500/70R24 | 164 | A8 | - | DW15L, DW16L | 511 | 1302 | 583 | 3866 | - |
540/70R24 | 168 | A8 | - | DW16L, DW18L | 562 | 1356 | 608 | 4026 | - |
18.4R26 | 167 | A8 | - | DW15L, DW16L | 495 | 1422 | 636 | 4218 | - |
480/80R26 | 167 | A8 | - | DW15L, DW16L | 495 | 1422 | 636 | 4218 | - |
16.9R28 | 156 | A8 | - | DW14L, DW15L | 459 | 1410 | 641 | 4200 | - |
440/80R28 | 156 | A8 | - | DW14L, DW15L | 459 | 1410 | 641 | 4200 | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.