Pneus Industriel/Génie Civil Michelin CROSSGRIP
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu Michelin Crossgrip est un pneu industriel polyvalent pour chargeuses compactes, tracteurs, téléscopiques... Versatile, son composé particulier permet de l'utiliser en toute saison. En combinaison avec la ceinture acier, l'ensemble assure une protection contre les crevaisons. La bande de roulement non-directionnelle évite de déjanter lorsqu'on effectue une rotation des pneus, et assure une excellente précision sur les mouvements avant et arrière. La surface des rebords sur les sculptures délivre une excellente traction, y compris sur sol enneigé.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/80R16 | 124 | A8 | - | W7, W8, W9 | 259 | 804 | 364 | 2393 | - |
12.5/80R18 | 143 | A8 | - | W10, W11 | 352 | 1000 | 452 | 2975 | - |
340/80R18 | 143 | A8 | - | W10, W11 | 352 | 1000 | 452 | 2975 | - |
13.6R24 | 150 | A8 | - | W11, DW12 | 365 | 1192 | 545 | 3556 | - |
14.9R24 | 156 | A8 | - | DW12, DW13L, DW14L | 413 | 1240 | 561 | 3689 | - |
16.9R24 | 161 | A8 | - | DW14L, DW15L | 447 | 1314 | 592 | 3906 | - |
17.5R24 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16 | 475 | 1246 | 564 | 3708 | - |
19.5R24 | 164 | A8 | - | DW15L, DW16 | 513 | 1292 | 579 | 3836 | - |
360/80R24 | 150 | A8 | - | W11, DW12 | 365 | 1192 | 545 | 3556 | - |
400/80R24 | 156 | A8 | - | DW12, DW13L, DW14L | 413 | 1240 | 561 | 3689 | - |
440/80R24 | 161 | A8 | - | DW14L, DW15L | 447 | 1314 | 592 | 3906 | - |
460/70R24 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16 | 475 | 1246 | 564 | 3708 | - |
500/70R24 | 164 | A8 | - | DW15L, DW16 | 513 | 1292 | 579 | 3836 | - |
14.9R28 | 158 | A8 | - | DW11, W12, DW13 | 412 | 1354 | 616 | 4034 | - |
16.9R28 | 163 | A8 | - | DW14L, DW15L | 450 | 1410 | 635 | 4197 | - |
400/80R28 | 158 | A8 | - | DW11, W12, DW13 | 412 | 1354 | 616 | 4034 | - |
440/80R28 | 163 | A8 | - | DW14L, DW15L | 450 | 1410 | 635 | 4197 | - |
16.9R34 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 431 | 1580 | 718 | 4706 | - |
18.4R34 | 164 | A8 | - | DW15L, DW16L, DW18L | 477 | 1648 | 743 | 4900 | - |
440/80R34 | 159 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 431 | 1580 | 718 | 4706 | - |
480/80R34 | 164 | A8 | - | DW15L, DW16L, DW18L | 477 | 1648 | 743 | 4900 | - |
18.4R38 | 166 | A8 | - | DW15L, DW16L, DW18L | 478 | 1757 | 791 | 5293 | - |
20.8R38 | 172 | A8 | - | DW16L, DW18L | 561 | 1856 | 833 | 5511 | - |
480/80R38 | 166 | A8 | - | DW15L, DW16L, DW18L | 478 | 1757 | 791 | 5293 | - |
540/80R38 | 172 | A8 | - | DW16L, DW18L | 561 | 1856 | 833 | 5511 | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.