
Pneus Roue Motrice Kleber TRAKER
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole Kleber Traker est un pneu de tracteur standard polyvalent, qui assure efficacement les principaux travaux aux champs. La carcasse du pneu est endurante et la bande de roulement résistante aux coupures. Une bonne traction est garantie avec les sommets plats de la bande ainsi que la sculpture globale du pneu. Les crampons hauts assurent une bonne longévité au pneu
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/85R20 | 119 | A8 | - | W8, W10, W11 | 332 | 1047 | 466 | 3104 |
250/85R24 | 109 | A8 | - | W7, W8 | 248 | 1042 | 472 | 3101 |
280/85R24 | 115 | A8 | - | W9, W10 | 288 | 1100 | 493 | 3267 |
320/85R24 | 122 | A8 | - | W10, W11 | 324 | 1149 | 516 | 3413 |
340/85R24 | 130 | A8 | - | W11, W12 | 350 | 1186 | 535 | 3527 |
380/85R24 | 131 | A8 | - | W11, W12, W13 | 390 | 1252 | 551 | 3703 |
420/85R24 | 142 | A8 | - | DW14L, DW15L | 460 | 1329 | 598 | 3949 |
250/85R28 | 112 | A8 | - | W7, W8 | 247 | 1142 | 520 | 3403 |
280/85R28 | 118 | A8 | - | W9, W10 | 297 | 1200 | 543 | 3571 |
320/85R28 | 124 | A8 | - | W10, W11 | 322 | 1253 | 562 | 3721 |
340/85R28 | 127 | A8 | - | W11, W12 | 363 | 1307 | 586 | 3882 |
380/85R28 | 133 | A8 | - | W11, W12, W13 | 391 | 1360 | 607 | 4034 |
420/85R28 | 144 | A8 | - | DW14L, DW15L | 458 | 1435 | 647 | 4267 |
380/85R30 | 135 | A8 | - | W12, W13 | 396 | 1413 | 628 | 4188 |
420/85R30 | 140 | A8 | - | DW14L, DW15L | 447 | 1474 | 657 | 4371 |
460/85R30 | 145 | A8 | - | DW15L, DW16L | 478 | 1547 | 681 | 4574 |
320/85R32 | 126 | A8 | - | W10, W11 | 330 | 1356 | 615 | 4037 |
460/85R34 | 147 | A8 | - | DW15L, DW16L | 488 | 1659 | 737 | 4916 |
320/85R36 | 128 | A8 | - | W10, W11 | 323 | 1461 | 667 | 4357 |
340/85R36 | 132 | A8 | - | W11, W12 | 354 | 1503 | 684 | 4478 |
340/85R38 | 133 | A8 | - | W11, W12 | 361 | 1563 | 714 | 4661 |
420/85R38 | 144 | A8 | - | DW14L, DW15L | 445 | 1665 | 748 | 4947 |
460/85R38 | 149 | A8 | - | DW15L, DW16L | 488 | 1754 | 786 | 5208 |
520/85R38 | 155 | A8 | - | DW16L, DW18L | 541 | 1838 | 820 | 5452 |
520/85R42 | 157 | A8 | - | DW16L, DW18L | 557 | 1948 | 867 | 5776 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.