Pneus Roue Motrice Kleber FITKER
A partir de 382,96 € HT
- (459,55 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole Kleber Fitker est un pneu qui convient aussi bien aux usages routiers que pour le travail aux champs. Sa bande de roulement large lui assure une plus grande longévité. Sa carcasse souple garantit un bon confort de conduite.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260/70R16 | 109 | A8 | - | W8, W9 | 256 | 768 | 346 | 2300 |
280/70R16 | 112 | A8 | - | W8, W9, W10L | 263 | 799 | 358 | 2373 |
280/70R18 | 114 | A8 | - | W9, W10 | 276 | 857 | 386 | 2556 |
280/70R20 | 116 | A8 | - | W8, W9, W10 | 268 | 904 | 408 | 2725 |
300/70R20 | 120 | A8 | - | W8, W9, W10 | 292 | 947 | 426 | 2814 |
320/70R20 | 123 | A8 | - | W9, W10, W11 | 320 | 980 | 442 | 2917 |
360/70R20 | 129 | A8 | - | W9, W10, W11, W12 | 366 | 1047 | 464 | 3107 |
320/70R24 | 116 | A8 | - | W9, W10, W11 | 332 | 1103 | 496 | 3278 |
360/70R24 | 122 | A8 | - | W10, W11, W12 | 371 | 1153 | 517 | 3423 |
380/70R24 | 125 | A8 | - | W11, W12, W13 | 390 | 1204 | 536 | 3569 |
420/70R24 | 136 | A8 | - | W12, W13, DW14L | 437 | 1255 | 563 | 3727 |
480/70R24 | 138 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 494 | 1338 | 589 | 3955 |
360/70R28 | 125 | A8 | - | W10, DW11, W12 | 368 | 1263 | 565 | 3747 |
380/70R28 | 127 | A8 | - | W11, W12, W13 | 392 | 1308 | 594 | 3881 |
420/70R28 | 133 | A8 | - | W12, W13, DW14L | 439 | 1366 | 608 | 4050 |
480/70R28 | 145 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 486 | 1440 | 632 | 4244 |
420/70R30 | 134 | A8 | - | W12, W13, W14 | 410 | 1399 | 628 | 4217 |
480/70R30 | 141 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 495 | 1483 | 662 | 4400 |
480/70R34 | 143 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 497 | 1592 | 707 | 4745 |
520/70R34 | 148 | A8 | - | DW15L, DW16L, DW18L | 535 | 1654 | 734 | 4901 |
480/70R38 | 145 | A8 | - | DW14L, DW15L, DW16L | 492 | 1697 | 765 | 5045 |
520/70R38 | 150 | A8 | - | DW15L, DW16L, DW18L | 536 | 1765 | 783 | 5228 |
580/70R38 | 155 | A8 | - | W18L, DW18L | 606 | 1849 | 821 | 5478 |
620/70R42 | 160 | A8 | - | DW18L, DW20 | 631 | 1952 | 866 | 5783 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.