Pneus Roue Motrice Kleber CROPKER
A partir de 589,70 € HT
- (707,64 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/95R32 | 128 | D | - | W7, W8 | 225 | 1256 | 587 | 3768 |
270/95R32 | 136 | D | - | W8, W9, W10 | 276 | 1320 | 617 | 3957 |
230/95R36 | 130 | D | - | W7, W8 | 225 | 1352 | 632 | 4035 |
270/95R36 | 139 | D | - | W8, W9, W10 | 275 | 1415 | 664 | 4245 |
270/95R38 | 140 | D | - | W8, W9, W10 | 274 | 1469 | 677 | 4410 |
230/95R40 | 132 | D | - | W7, W8 | 225 | 1448 | 684 | 4350 |
270/95R42 | 141 | D | - | W8, W9, W10 | 275 | 1581 | 745 | 4734 |
300/95R42 | 147 | D | - | W8, W9, W10 | 309 | 1627 | 762 | 4866 |
230/95R44 | 134 | D | - | W7, W8 | 225 | 1556 | 738 | 4682 |
270/95R44 | 142 | D | - | W8, W9, W10 | 275 | 1632 | 768 | 4884 |
300/95R46 | 148 | D | - | W8, W9, W10 | 299 | 1734 | 813 | 5203 |
230/95R48 | 136 | D | - | W7, W8 | 224 | 1659 | 786 | 4989 |
270/95R48 | 144 | D | - | W8, W9, W10 | 277 | 1736 | 819 | 5217 |
300/95R52 | 151 | D | - | W8, W9, W10 | 297 | 1886 | 888 | 5664 |
270/95R54 | 146 | D | - | W8, W9, W10 | 275 | 1887 | 896 | 5679 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.