Pneus Tracteur Tondeuse Kenda K505
A partir de 50,27 € HT
- (60,32 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8.50-8 | - | - | 4 | 7 | 211 | 450 | 1.5 |
18x8.50-8 | - | - | 8 | 7 | - | - | - |
23x10.50-12 | - | - | 4 | 7 | 244 | 577 | 1.5 |
24x12.00-12 | - | - | 6 | 10.5 | 310 | 610 | 2.2 |
24x8.50-12 | 87 | A6 | - | 7.00JA | 219 | 602 | 1.5 |
215/70-12 | 87 | A6 | - | 7.00JA | 219 | 602 | 1.5 |
24x8.50-14 | 87 | A6 | - | 7.00I | 216 | 608 | 1.9 |
25x8.50-14 | 98 | A6 | - | 7.00JA | 221 | 635 | 2.8 |
215/60-14 | 87 | A6 | - | 7.00I | 216 | 608 | 1.9 |
215/65-14 | 98 | A6 | - | 7.00JA | 221 | 635 | 2.8 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.