Et comme toujours chez nous, FRAIS DE PORT OFFERTS (minimum de commande 20€ht) !

K500
Kenda

Pneus Tracteur Tondeuse Kenda K500

Sélectionnez vos dimensions

K500
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Pression
(bar)
4.10x3.50-4 43 A4 4 2.75 94 272 3.4
11x4.00-4 41 A4 4 2.75 104 272 2
11x4.00-5 41 A4 4 3 100 277 3.1
13x5.00-6 51 A4 4 3.5 122 323 2.7
15x5.50-6 - - 6 4 138 366 3.1
15x6.00-6 60 A4 4 4.5 155 374 2
15x6.00-6 60 A4 4 4.5 155 374 2
15x6.00-6 - - 6 4.5 155 371 3.1
16x6.50-8 63 A4 4 5.375 181 399 1.9
16x6.50-8 70 A4 6 5.375 181 399 2.8
16x7.50-8 64 A4 4 5.375 183 415 1.6
16x7.50-8 - - 6 5.375 186 427 2.2
18x6.50-8 70 A4 4 5.375 171 453 1.9
18x6.50-8 - - 6 5.375 171 460 2.7
18x7.50-8 72 A4 4 5.375 194 458 1.6
18x8.50-8 73 A4 4 7 216 453 1.5
18x8.50-8 81 A4 6 7 216 453 2.3
18x9.50-8 81 A4 4 7 237 460 1.6
18x9.50-8 89 A4 6 7 237 475 2.4
20x10.00-8 86 A4 4 7 249 498 1.5
20x10.00-8 94 A4 6 7 262 503 2.3
18x8.50-10 72 A4 4 6 191 463 1.5
20x10.00-10 85 A4 4 8 247 501 1.5
20x10.00-10 97 A4 6 8 247 501 2.7
22x10.00-10 - - 4 7 254 559 1.5
195/55-10 72 A4 4 6 191 463 1.5
23x10.50-12 89 A4 4 8.5 265 580 1.3
23x10.50-12 99 A4 6 8.5 265 580 2.2
23x8.50-12 - - 4 7 214 575 1.5
23x8.50-12 92 A4 6 7 216 577 2.3
23x8.50-12 - - 10 7 219 570 5.5
23x9.50-12 - - 4 7 247 600 1.6
24x12.00-12 98 A4 4 8.5 290 595 1.3
24x12.00-12 - - 8 8.5 293 597 3.4
24x9.50-12 - - 4 7 247 600 1.6
26x12.00-12 - - 4 10.5 326 656 1.3
26x12.00-12 119 A4 8 10.5 321 669 3.4
26x12.00-12 - - 10 10.5 328 658 4.1
300/60-12 119 A4 8 10.5 321 669 3.4

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.