Pneus Tracteur Tondeuse Bridgestone PD1
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu gazon Bridgestone Pillow Diamond-1 est un pneu pour tondeuses autoportées. Son empreinte large répartit la pression au sol, et le dessin de la bande de roulement composé de petits blocs limite les dégâts sur pelouse. Sa construction en nylon renforcé lui assure une longue durée de vie. Son profil non-directionnel permet une facilité de montage et d'utilisation.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5x8.00-10 | 74 | A6 | 4 | 6.00I | 205 | 533 | 245 |
22x8.50-12 | 75 | A6 | 4 | 7.5A | 216 | 546 | 245 |
23x10.50-12 | - | - | 4 | 8.5JA | 264 | 579 | 261 |
24x8.50-12 | - | - | 4 | 7JA | 216 | 602 | 278 |
24x8.50-14 | - | - | 4 | 7JA | 216 | 602 | 271 |
25x8.50-14 | - | - | 4 | 7JA | 216 | 635 | 289 |
27x8.50-15 | - | - | 4 | 7JA | 214 | 681 | 303 |
29x12.00-15 | 105 | A6 | 4 | 10LB | 297 | 757 | 342 |
31x13.50-15 | - | - | 4 | 10LB | 348 | 777 | 341 |
31x15.50-15 | - | - | 4 | 13LB | 394 | 785 | 353 |
215/80-15 | 108 | A6 | 4 | 7JA | 215 | 721 | 339 |
13.6-16 | 100 | A6 | 4 | W12 | 357 | 997 | 454 |
355/80-20 | 111 | A6 | 4 | W11 | 353 | 1076 | 496 |
475/65-20 | 122 | A6 | 4 | W15L | 464 | 1133 | 505 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.