Pneus Roue Motrice Bridgestone VX-TRACTOR
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu de tracteur Bridgestone VX Tractor est un pneu polyvalent, capable de travailler hors route et sur route. Sa traction excellente est permise par un dessin de barrettes qui maximise l'empreinte au sol : son patinage est réduit. La durée de vie du Bridgestone VX Tractor est remarquable, même à haute pression lorsqu'il s'agit de transporter des charges lourdes. Ses barrettes plus épaisses et l'alliage de la bande de roulement contenant de l'huile végétale contribuent à cette durabilité, en plus d'une carcasse à 6 plis optimisée pour durer.
Les différences des gammes BRIDGESTONE :
VX-TRACTOR | VT-TRACTOR | VT-COMBINE | |
Durée de vie | Excellente | Très bonne | Très bonne |
Durabilité | Durée de vie prolongée grace a ses composants et une résistance aux dommages exceptionnelles. | Durabilité excellente dans des conditions extrêmes | Durabilité excellente dans les conditions extrêmes et carcasse robuste |
Traction | Traction exceptionnelle | Traction bonne | Traction bonne |
Empreinte au sol | Réduit la compaction du sol | Large empreinte | Large empreinte |
Capacité de charge | Capable de supporter des charges importantes avec une pression de gonflage supérieure allant jusqu’à 3 bars. | Peut porter une charge jusqu'à 40% plus lourde qu'un pneu standard | Jusqu’à 55% de charge supplémentaire pour gagner en productivité par rapport à une technologie standard |
Nombre de dimensions au catalogue | 56 | 28 | 12 |
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260/70R16 | 109 | D | - | - | - | - | - |
280/70R16 | 112 | D | - | - | - | - | - |
320/65R16 | 117 | D | - | - | - | - | - |
320/85R24 | 127 | D | - | - | - | - | - |
340/85R24 | 130 | D | - | - | - | - | - |
360/70R24 | 127 | D | - | - | - | - | - |
380/70R24 | 130 | D | - | - | - | - | - |
380/85R24 | 137 | D | - | - | - | - | - |
420/70R24 | 136 | D | - | - | - | - | - |
440/65R24 | 135 | D | - | - | - | - | - |
480/65R24 | 140 | D | - | - | - | - | - |
480/70R24 | 143 | D | - | - | - | - | - |
540/65R24 | 146 | D | - | DW16L | 525 | 1308 | 579 |
320/85R28 | 129 | D | - | - | - | - | - |
380/70R28 | 133 | D | - | - | - | - | - |
380/85R28 | 139 | D | - | DW11, DW12, DW13 | 401 | 1361 | 627 |
420/70R28 | 139 | D | - | DW12, DW13, DW14L | 430 | 1356 | 621 |
420/85R28 | 144 | D | - | - | - | - | - |
440/65R28 | 138 | D | - | - | - | - | - |
480/65R28 | 142 | D | - | - | - | - | - |
480/70R28 | 145 | D | - | - | - | - | - |
540/65R28 | 149 | D | - | DW16L, DW18L | 532 | 1419 | 645 |
600/65R28 | 154 | D | - | DW18L, DW20B | 598 | 1500 | 665 |
600/70R28 | 157 | D | - | DW18L, DW20B | 613 | 1563 | 693 |
380/85R30 | 140 | D | - | - | - | - | - |
420/85R30 | 145 | D | - | - | - | - | - |
460/85R30 | 150 | D | - | - | - | - | - |
480/70R30 | 147 | D | - | DW14L, DW15L, DW16L | 490 | 1481 | 678 |
540/65R30 | 150 | D | - | DW16L, DW18L | 530 | 1474 | 668 |
600/70R30 | 158 | D | - | DW18L, DW20B | 595 | 1616 | 729 |
420/85R34 | 147 | D | - | - | - | - | - |
460/85R34 | 152 | D | - | - | - | - | - |
480/70R34 | 149 | D | - | - | - | - | - |
540/65R34 | 152 | D | - | - | - | - | - |
600/65R34 | 157 | D | - | - | - | - | - |
600/70R34 | 160 | D | - | - | - | - | - |
420/85R38 | 149 | D | - | - | - | - | - |
460/85R38 | 154 | D | - | DW15L, DW16L | 486 | 1753 | 809 |
480/70R38 | 151 | D | - | - | - | - | - |
520/70R38 | 155 | D | - | DW16L, DW18L | 521 | 1746 | 788 |
520/85R38 | 160 | D | - | DW16L, DW18L | 550 | 1846 | 851 |
540/65R38 | 153 | D | - | - | - | - | - |
580/70R38 | 160 | D | - | - | - | - | - |
600/65R38 | 159 | D | - | DW18L, DW20B | 594 | 1747 | 774 |
650/65R38 | 163 | D | - | DW20B | 647 | 1813 | 831 |
650/75R38 | 169 | D | - | - | - | - | - |
650/85R38 | 173 | D | - | - | - | - | - |
710/70R38 | 171 | D | - | DW23B, DW25B | 718 | 1957 | 884 |
460/85R42 | 156 | D | - | - | - | - | - |
520/85R42 | 162 | D | - | - | - | - | - |
580/70R42 | 162 | D | - | - | - | - | - |
620/70R42 | 166 | D | - | DW18L, DW20B | 617 | 1943 | 880 |
650/65R42 | 165 | D | - | DW20B | 646 | 1911 | 876 |
710/70R42 | 173 | D | - | DW23B, DW25B | 721 | 2062 | 933 |
710/75R42 | 175 | D | - | - | - | - | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.