Les pneus agricoles TANLI sont à prix barrés : -5% jusqu'au 18 Mai !

Photos non contractuelles
BKT

Pneus Roue Motrice BKT AGRIMAX V-FLECTO

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu agricole BKT Agrimax V Flecto pour tracteur de forte puissance offre une résistance élevée contre les plus hauts niveaux de sollicitation tout en maintenant une vitesse excellente même sur route pavée. Sa performance et sa fiabilité assurent une productivité optimale et une réduction importante des frais d'usage.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
480/60R28 145 D - DW16L 470 1290 571 3807 -
520/60R28 149 D - DW18L 516 1335 587 3910 -
540/65R28 154 D - DW18L, DW20 539 1413 622 4115 -
600/60R28 157 D - DW18L, DW20 587 1440 632 4228 -
600/65R28 163 D - DW18L, DW20B, DW21B 597 1491 655 4453 -
540/65R30 158 D - DW18L, DW20 539 1464 650 4317 -
600/60R30 158 D - DW18L, DW20, DW21 595 1485 649 4377 -
600/70R30 168 D - DW20, DW21 603 1602 702 4711 -
600/65R34 169 D - DW20B, DW21B 597 1644 731 4952 -
710/60R34 173 D - DW24B, DW25B, DW27B 708 1716 752 5097 -
540/65R38 162 D - DW18L, DW20 549 1676 760 4981 -
600/60R38 166 D - DW18L, DW20 587 1685 757 5044 -
600/60R38 168 D - DW20 587 1685 757 5077 -
650/60R38 166 D - DW21, DW23 650 1745 774 5151 -
650/60R38 173 D - DW21, DW23 650 1745 774 5217 -
650/65R38 169 D - DW21, DW23 650 1825 798 5387 -
710/60R38 171 D - DW23, DW25 708 1820 794 5395 -
710/70R38 181 D - DW23, DW24, DW25 715 1961 843 5773 -
710/75R38 183 D - DW23, DW24, DW25 720 2060 905 6151 -
520/85R42 180 D - DW18L 526 1951 876 5841 -
580/85R42 183 D - DW18, DW20 606 2058 923 6166 -
650/65R42 174 D - DW21, DW23 650 1913 852 5698 -
710/60R42 173 D - DW23, DW25, MW25 710 1930 860 5724 -
900/60R42 189 D - DW28B, DW30B 900 2142 937 6390 -
750/70R44 186 D - DW24, DW25 760 2175 958 6450 -

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.