Pneus Roue Motrice BKT AGRIMAX RT-765
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole BKT Agrimax RT765 représente un modèle de pneu tracteur spécifiquement élaboré pour les applications agricoles. Il est muni d'une bande de roulement robuste pourvue de sculptures profondes et agressives qui assurent une traction exceptionnelle sur une variété de surfaces, notamment les champs, les terrains boueux et les terrains accidentés. Grâce à sa construction radiale, ce pneu garantit une répartition uniforme de la charge sur la surface de roulement, ce qui améliore la stabilité et favorise une usure plus régulière. Le BKT Agrimax RT 765 est spécialement conçu pour résister à l'usure quotidienne ainsi qu'aux conditions de travail exigeantes. Sa structure robuste lui permet de faire face aux coupures, aux perforations et aux impacts.
Ce pneu convient à une gamme variée d'applications agricoles, notamment le labourage, la plantation, la récolte et le transport. En plus de ses performances sur le terrain, le pneu offre également un certain confort de conduite sur la route, ce qui facilite les déplacements entre les champs et les routes. Le pneu BKT Agrimax RT765 a été conçu pour répondre aux exigences des agriculteurs et des professionnels de l'agriculture en offrant une traction exceptionnelle, une durabilité et une stabilité sur divers types de surfaces. Il contribue à améliorer l'efficacité des opérations agricoles tout en offrant un confort de conduite sur la route.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200/70R16 | 94 | B | - | W6 | 197 | 686 | 313 | 2037 | - |
240/70R16 | 104 | B | - | W8, W9L | 244 | 742 | 335 | 2176 | - |
260/70R16 | 109 | B | - | W8, W9L | 258 | 770 | 346 | 2283 | - |
280/70R16 | 112 | B | - | W8, W9, W10 | 282 | 798 | 356 | 2370 | - |
280/70R18 | 114 | B | - | W8, W9, W10 | 282 | 849 | 381 | 2547 | - |
260/70R20 | 113 | B | - | W8, W9 | 258 | 872 | 402 | 2639 | - |
280/70R20 | 116 | B | - | W9, W10 | 282 | 900 | 408 | 2705 | - |
300/70R20 | 120 | B | - | W9, W10 | 295 | 952 | 428 | 2854 | - |
320/70R20 | 123 | B | - | W9, W10, W11 | 319 | 982 | 445 | 2965 | - |
360/70R20 | 129 | B | - | W10, W11, W12 | 357 | 1042 | 469 | 3122 | - |
380/70R20 | 132 | B | - | W11, W12, W13 | 380 | 1082 | 482 | 3213 | - |
320/70R24 | 116 | D | - | W9, W10, W11 | 319 | 1094 | 502 | 3245 | - |
360/70R24 | 122 | D | - | W10, W11, W12 | 357 | 1152 | 519 | 3450 | - |
380/70R24 | 125 | D | - | W11, W12, W13 | 380 | 1190 | 538 | 3560 | - |
420/70R24 | 130 | D | - | W12, W13, W14L | 418 | 1248 | 554 | 3665 | - |
480/70R24 | 138 | D | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1316 | 580 | 3894 | - |
360/70R28 | 125 | D | - | W10, W11, W12 | 357 | 1251 | 579 | 3775 | - |
380/70R28 | 127 | D | - | W11, W12, W13 | 380 | 1293 | 586 | 3883 | - |
420/70R28 | 133 | D | - | W12, W13, W14L | 418 | 1349 | 604 | 4020 | - |
480/70R28 | 140 | D | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1421 | 634 | 4183 | - |
600/70R28 | 157 | D | - | DW18L, DW20B | 591 | 1551 | 696 | 4692 | - |
420/70R30 | 134 | D | - | W12, W13, W14L | 418 | 1398 | 631 | 4172 | - |
480/70R30 | 141 | D | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1478 | 659 | 4322 | - |
600/70R30 | 152 | D | - | DW18L, DW20 | 591 | 1602 | 711 | 4774 | - |
480/70R34 | 149 | D | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1580 | 711 | 4759 | - |
520/70R34 | 148 | D | - | W15L, W16L, W18L | 516 | 1640 | 739 | 4901 | - |
480/70R38 | 145 | D | - | W14L, W15L, W16L | 479 | 1681 | 764 | 5015 | - |
520/70R38 | 150 | D | - | W15, W16, W18 | 516 | 1749 | 793 | 5300 | - |
580/70R38 | 155 | D | - | W18L | 577 | 1827 | 821 | 5505 | - |
580/70R38 | 180 | A8 | - | W18L | 577 | 1827 | 821 | 5505 | - |
620/70R38 | 170 | D | - | DW20 | 625 | 1833 | 828 | 5591 | - |
650/75R38 | 169 | D | - | DW21 | 655 | 1941 | 874 | 5820 | - |
710/70R38 | 166 | D | - | DW23 | 716 | 1959 | 859 | 5751 | - |
710/70R38 | 175 | D | - | DW23 | 716 | 1959 | 859 | 5751 | - |
620/70R42 | 160 | D | - | DW18L, DW20 | 625 | 1935 | 876 | 5742 | - |
620/70R42 | 166 | D | - | DW18L, DW20 | 625 | 1935 | 876 | 5742 | - |
620/70R42 | 173 | D | - | DW18L, DW20 | 625 | 1935 | 876 | 5742 | - |
650/75R42 | 170 | D | - | DW20, DW21, DW23 | 655 | 2043 | 916 | 6147 | - |
710/70R42 | 173 | D | - | DW23, DW25 | 716 | 2061 | 922 | 6174 | - |
710/70R42 | 176 | D | - | DW23, DW25 | 716 | 2061 | 922 | 6174 | - |
620/70R46 | 162 | D | - | DW20 | 625 | 2036 | 906 | 6047 | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.