Pneus Industriel/Génie Civil BKT ROCK GRIP
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu industriel portuaire BKT ROCK GRIP est un pneu de structure diagonale conçu pour être utilisé sur des équipements pour la manutention de conteneurs dans les ports. Les mélanges spéciaux des pneus ROCK GRIP sont particulièrement adaptés pour les milieux où les déplacements doivent se faire à un rythme accéléré et où la résistance à la chaleur et aux coupures est indispensable
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00-24 | - | - | 18 | 8.00, 8.50 | 315 | 1265 | 595 | 3755 | 7.6 |
12.00-24 | - | - | 20 | 8.00, 8.50 | 315 | 1265 | 595 | 3755 | 9.9 |
14.00-24 | - | - | 28 | W10 | 375 | 1410 | 647 | 4173 | 10 |
14.00-25 | - | - | 32 | 10.00/1.5 | 375 | 1410 | 649 | 4173 | 10 |
16.00-25 | - | - | 32 | 11.25/2.0, 13.00/2.0 | 470 | 1525 | 699 | 4514 | - |
18.00-25 | - | - | 32 | 13.00/2.5, 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | - |
18.00-25 | - | - | 40 | 13.00/2.5, 15.00/2.5 | 510 | 1650 | 753 | 4885 | - |
18.00-33 | - | - | 36 | 13.00/2.5 | 510 | 1887 | 869 | 5586 | - |
18.00-33 | - | - | 40 | 13.00/2.5 | 510 | 1887 | 869 | 5586 | 10 |
18.00-33 | - | - | 44 | 13.00/2.5 | 510 | 1887 | 869 | 5586 | - |
21.00-35 | - | - | 36 | 15.00/3.0 | 580 | 2040 | 943 | 6068 | - |
21.00-35 | - | - | 40 | 15.00/3.0 | 580 | 2040 | 943 | 6068 | - |
24.00-35 | - | - | 48 | 17.00/3.5 | 655 | 2190 | 1003 | 6482 | - |
24.00-49 | - | - | 48 | 17.00/3.5 | 655 | 2531 | 1184 | 7498 | - |
27.00-49 | - | - | 48 | 19.50/4.0 | 740 | 2695 | 1253 | 7985 | - |
27.00-49 | - | - | 54 | 19.50/4.0 | 740 | 2695 | 1253 | 7985 | - |
30.00-51 | - | - | 52 | 22.00/4.5 | 830 | 2910 | 1350 | 8615 | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.