Pneus Roue Motrice Armour R-1W
A partir de 298,98 € HT
- (358,77 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260/70R16 | 101 | A8 | - | W8 | 258 | 770 | 354 | 2310 | 1.6 |
280/85R20 | 112 | A8 | - | - | - | - | - | - | - |
14.9-24 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
540/65R24 | 140 | A8 | - | - | - | - | - | - | - |
420/90R30 | 147 | A8 | - | - | - | - | - | - | - |
600/70R30 | 152 | D | - | - | - | - | - | - | - |
620/70R30 | 153 | D | - | - | - | - | - | - | - |
540/65R34 | 148 | A8 | - | W16L, DW18L | 530 | 1566 | 712 | 4745 | 1.6 |
650/65R38 | 157 | D | - | - | - | - | - | - | - |
650/85R38 | 173 | A8 | - | - | - | - | - | - | - |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.