Et comme toujours chez nous, FRAIS DE PORT OFFERTS (minimum de commande 20€ht) !

A350
Alliance

Pneus Roue Motrice Alliance A350

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu agricole Alliance 350 est un pneu de tracteur étroit utilisé pour les travaux de culture, récolte et de pulvérisation. Ce pneu est caractérisé par son épaule spécialement arrondie pour la protection des sols et des cultures. Le dessin des crampons permet une traction efficace. La carcasse radiale et la ceinture rigide apportent tous les avantages de la construction radiale : souplesse, confort de conduite et stabilité pour le transport. Les capacités d’auto nettoyage du pneu permettent aux outils agricoles de passer rapidement du travail en culture à la conduite sur route. Cette roue motrice étroite peut être utilisée comme roue avant pour les cultures sarclées à binages traitées par des tracteurs 4 roues motrices. Le pneu ALLIANCE A350 est conçu pour un montage sans chambre à air.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
9.5R28 109 A8 - W7, W8 241 1140 530 3418 -
230/95R28 109 A8 - W7, W8 241 1140 530 3418 -
9.5R32 128 D - 8.00 241 1245 582 3796 -
210/95R32 116 D - 7.00 211 1190 553 3668 -
230/95R32 128 D - 8.00 241 1245 582 3796 -
270/95R32 132 D - 8.00 284 1300 604 3946 -
320/85R34 141 A8 - W11 329 1408 652 4239 -
210/95R36 118 D - 7.00 211 1290 619 3954 -
230/95R36 130 D - 8.00 241 1345 625 4161 -
270/95R36 136 D - 8.00 284 1410 654 4327 -
270/95R38 137 D - 10.00 284 1456 680 4480 -
9.5R40 132 D - 8.00 241 1460 686 4490 -
230/95R40 132 D - 8.00 241 1460 686 4490 -
230/95R42 133 D - W7, W8 228 1505 712 4537 -
270/95R42 139 D - 9.00 285 1565 738 4743 -
210/95R44 126 D - 7.00 211 1495 180 4674 -
230/95R44 134 D - 8.00 241 1550 730 4842 -
270/95R44 142 D - 8.00 284 1605 752 4875 -
13.6R46 150 D - 12.00 340 1745 824 5437 -
270/95R46 141 D - 10.00 284 1665 774 5121 -
300/95R46 148 D - 10.00 315 1727 807 5294 -
320/90R46 148 D - W9, W10, W11 315 1727 807 5294 -
340/85R46 150 D - 12.00 340 1745 824 5437 -
380/90R46 172 D - 13.00 378 1824 851 5503 -
13.6R48 151 D - 12.00 345 1805 854 5568 -
230/95R48 136 D - 8.00 241 1650 787 5119 -
270/95R48 142 D - 8.00 284 1710 811 5289 -
340/85R48 151 D - 12.00 345 1805 854 5568 -
320/90R50 150 D - 10.00 325 1867 875 5640 -
380/90R50 158 D - W12 384 1950 916 5939 -
300/95R52 148 D - 10.00 310 1890 896 5807 -
300/95R52 156 D - 10.00 310 1890 895 5807 -
270/95R54 146 D - W9, W10 285 1900 903 5826 -
270/95R54 156 D - 10.00 285 1900 903 5826 -
320/90R54 151 D - 10.00 325 1958 928 6093 -
380/90R54 152 D - 12.00 388 2055 960 6287 -
380/90R54 171 D - 12.00 388 2055 960 6287 -

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.